XL Series Timing Belts
MXL, XL, L, and 40 D.P. profile timing belts incorporate the
industry standard trapezoidal shaped tooth profile
to mesh with a standard timing belt pulley.
The
positive grip created by the teeth prevents
slippage or creep that can occur with plain
flat belts. They also require low belt tension,
which produces small bearing loads.
Advantages of MXL, XL, L, and 40 D.P. Timing Belts
Advantages of MXL, XL, L, and 40 D.P. Timing Belts
- Require Low Belt Tension
- Prevent Slippage or Creep, which can occur with Flat Belts
- Industry Standard Belts
.200" Pitch XL Timing Belts
Single or Double Sided Belt Type
Made of Polyuethane or Neoprene Material with Kevlar, Fiberglass or Polyester Tension Cords
Part Number | Belt Type | No. Of Grooves |
Belt Width | Material | Tension Member | Pitch Length |
A6B3-020037 | Single Sided | 20 | 0.375 | Polyurethane | Kevlar | 4 |
A6B3-025031 | Single Sided | 25 | 0.3125 | Polyurethane | Kevlar | 5 |
A6B3-035025 | Single Sided | 35 | 0.25 | Polyurethane | Kevlar | 7 |
A6B3-040037 | Single Sided | 40 | 0.375 | Polyurethane | Kevlar | 8 |
A6B3-041037 | Single Sided | 41 | 0.375 | Polyurethane | Kevlar | 8.2 |
A6B3-045031 | Single Sided | 45 | 0.3125 | Polyurethane | Kevlar | 9 |
A6B3-045037 | Single Sided | 45 | 0.375 | Polyurethane | Kevlar | 9 |
A6B3-047025 | Single Sided | 47 | 0.25 | Polyurethane | Kevlar | 9.4 |
A6B3-047031 | Single Sided | 47 | 0.3125 | Polyurethane | Kevlar | 9.4 |
A6B3-048025 | Single Sided | 48 | 0.25 | Polyurethane | Kevlar | 9.6 |
A6B3-055037 | Single Sided | 55 | 0.375 | Polyurethane | Kevlar | 11 |
A6B3-060031 | Single Sided | 60 | 0.3125 | Polyurethane | Kevlar | 12 |
A6B3-065025 | Single Sided | 65 | 0.25 | Polyurethane | Kevlar | 13 |
A6B3-075037 | Single Sided | 75 | 0.375 | Polyurethane | Kevlar | 15 |
A6B3-080031 | Single Sided | 80 | 0.3125 | Polyurethane | Kevlar | 16 |
A6B3-080037 | Single Sided | 80 | 0.375 | Polyurethane | Kevlar | 16 |
A6B3-083025 | Single Sided | 83 | 0.25 | Polyurethane | Kevlar | 16.6 |
A6B3-083031 | Single Sided | 83 | 0.3125 | Polyurethane | Kevlar | 16.6 |
A6B3-085025 | Single Sided | 85 | 0.25 | Polyurethane | Kevlar | 17 |
A6B3-095037 | Single Sided | 95 | 0.375 | Polyurethane | Kevlar | 19 |
A6B3-100031 | Single Sided | 100 | 0.3125 | Polyurethane | Kevlar | 20 |
A6B3-105025 | Single Sided | 105 | 0.25 | Polyurethane | Kevlar | 21 |
A6B3-115037 | Single Sided | 115 | 0.375 | Polyurethane | Kevlar | 23 |
A6B3-120031 | Single Sided | 120 | 0.3125 | Polyurethane | Kevlar | 24 |
A6B3-120037 | Single Sided | 120 | 0.375 | Polyurethane | Kevlar | 24 |
A6B3-125025 | Single Sided | 125 | 0.25 | Polyurethane | Kevlar | 25 |
A6B3-125031 | Single Sided | 125 | 0.3125 | Polyurethane | Kevlar | 25 |
A6B3-130025 | Single Sided | 130 | 0.25 | Polyurethane | Kevlar | 26 |
A6B3-140037 | Single Sided | 140 | 0.375 | Polyurethane | Kevlar | 28 |
A6B3-145031 | Single Sided | 145 | 0.3125 | Polyurethane | Kevlar | 29 |
A6B3-150025 | Single Sided | 150 | 0.25 | Polyurethane | Kevlar | 30 |
A6B3-170037 | Single Sided | 170 | 0.375 | Polyurethane | Kevlar | 34 |
A6B3-172031 | Single Sided | 172 | 0.3125 | Polyurethane | Kevlar | 34.4 |
A6B3-172037 | Single Sided | 172 | 0.375 | Polyurethane | Kevlar | 34.4 |
A6B3-175025 | Single Sided | 175 | 0.25 | Polyurethane | Kevlar | 35 |
A6B3-175031 | Single Sided | 175 | 0.3125 | Polyurethane | Kevlar | 35 |
A6B3-180025 | Single Sided | 180 | 0.25 | Polyurethane | Kevlar | 36 |
A6B3-240037 | Single Sided | 240 | 0.375 | Polyurethane | Kevlar | 48 |
A6B3-D070025 | Double Sided | 70 | 0.25 | Polyurethane | Kevlar | 14 |
A6B3-D073025 | Double Sided | 73 | 0.25 | Polyurethane | Kevlar | 14.6 |
A6B3-D073031 | Double Sided | 73 | 0.3125 | Polyurethane | Kevlar | 14.6 |
A6B3-D075037 | Double Sided | 75 | 0.375 | Polyurethane | Kevlar | 15 |
A6B3-D080037 | Double Sided | 80 | 0.375 | Polyurethane | Kevlar | 16 |
A6B3-D085025 | Double Sided | 85 | 0.25 | Polyurethane | Kevlar | 17 |
A6B3-D088031 | Double Sided | 88 | 0.3125 | Polyurethane | Kevlar | 17.6 |
A6B3-D090031 | Double Sided | 90 | 0.3125 | Polyurethane | Kevlar | 18 |
A6B3-D090037 | Double Sided | 90 | 0.375 | Polyurethane | Kevlar | 18 |
A6B3-D098025 | Double Sided | 98 | 0.25 | Polyurethane | Kevlar | 19.6 |
A6B3-D100025 | Double Sided | 100 | 0.25 | Polyurethane | Kevlar | 20 |
A6B3-D103031 | Double Sided | 103 | 0.3125 | Polyurethane | Kevlar | 20.6 |
A6B3-D105037 | Double Sided | 105 | 0.375 | Polyurethane | Kevlar | 21 |
A6B3-D110037 | Double Sided | 110 | 0.375 | Polyurethane | Kevlar | 22 |
A6B3-D115025 | Double Sided | 115 | 0.25 | Polyurethane | Kevlar | 23 |
A6B3-D117031 | Double Sided | 117 | 0.3125 | Polyurethane | Kevlar | 23.4 |
A6B3-D120031 | Double Sided | 120 | 0.3125 | Polyurethane | Kevlar | 24 |
A6B3-D125037 | Double Sided | 125 | 0.375 | Polyurethane | Kevlar | 25 |
A6B3-D130025 | Double Sided | 130 | 0.25 | Polyurethane | Kevlar | 26 |
A6B3-D135025 | Double Sided | 135 | 0.25 | Polyurethane | Kevlar | 27 |
A6B3-D140031 | Double Sided | 140 | 0.3125 | Polyurethane | Kevlar | 28 |
A6B3-D145037 | Double Sided | 145 | 0.375 | Polyurethane | Kevlar | 29 |
A6B3-D150037 | Double Sided | 150 | 0.375 | Polyurethane | Kevlar | 30 |
A6B3-D160025 | Double Sided | 160 | 0.25 | Polyurethane | Kevlar | 32 |
A6B3-D170031 | Double Sided | 170 | 0.3125 | Polyurethane | Kevlar | 34 |
A6B3-D180031 | Double Sided | 180 | 0.3125 | Polyurethane | Kevlar | 36 |
A6B3-D188037 | Double Sided | 188 | 0.375 | Polyurethane | Kevlar | 37.6 |
A6B3-D200025 | Double Sided | 200 | 0.25 | Polyurethane | Kevlar | 40 |
A6B3-D215025 | Double Sided | 215 | 0.25 | Polyurethane | Kevlar | 43 |
A6B3-D230031 | Double Sided | 230 | 0.3125 | Polyurethane | Kevlar | 46 |
A6B3-D245037 | Double Sided | 245 | 0.375 | Polyurethane | Kevlar | 49 |
A6G3-020031 | Single Sided | 20 | 0.3125 | Polyurethane | Polyester | 4 |
A6G3-020037 | Single Sided | 20 | 0.375 | Polyurethane | Polyester | 4 |
A6G3-025031 | Single Sided | 25 | 0.3125 | Polyurethane | Polyester | 5 |
A6G3-035025 | Single Sided | 35 | 0.25 | Polyurethane | Polyester | 7 |
A6G3-040025 | Single Sided | 40 | 0.25 | Polyurethane | Polyester | 8 |
A6G3-040037 | Single Sided | 40 | 0.375 | Polyurethane | Polyester | 8 |
A6G3-041031 | Single Sided | 41 | 0.3125 | Polyurethane | Polyester | 8.2 |
A6G3-048025 | Single Sided | 48 | 0.25 | Polyurethane | Polyester | 9.6 |
A6G3-048037 | Single Sided | 48 | 0.375 | Polyurethane | Polyester | 9.6 |
A6G3-050031 | Single Sided | 50 | 0.3125 | Polyurethane | Polyester | 10 |
A6G3-050037 | Single Sided | 50 | 0.375 | Polyurethane | Polyester | 10 |
A6G3-055031 | Single Sided | 55 | 0.3125 | Polyurethane | Polyester | 11 |
A6G3-065025 | Single Sided | 65 | 0.25 | Polyurethane | Polyester | 13 |
A6G3-070025 | Single Sided | 70 | 0.25 | Polyurethane | Polyester | 14 |
A6G3-070037 | Single Sided | 70 | 0.375 | Polyurethane | Polyester | 14 |
A6G3-075031 | Single Sided | 75 | 0.3125 | Polyurethane | Polyester | 15 |
A6G3-085025 | Single Sided | 85 | 0.25 | Polyurethane | Polyester | 17 |
A6G3-085037 | Single Sided | 85 | 0.375 | Polyurethane | Polyester | 17 |
A6G3-090031 | Single Sided | 90 | 0.3125 | Polyurethane | Polyester | 18 |
A6G3-090037 | Single Sided | 90 | 0.375 | Polyurethane | Polyester | 18 |
A6G3-095031 | Single Sided | 95 | 0.3125 | Polyurethane | Polyester | 19 |
A6G3-105025 | Single Sided | 105 | 0.25 | Polyurethane | Polyester | 21 |
A6G3-110025 | Single Sided | 110 | 0.25 | Polyurethane | Polyester | 22 |
A6G3-110037 | Single Sided | 110 | 0.375 | Polyurethane | Polyester | 22 |
A6G3-115031 | Single Sided | 115 | 0.3125 | Polyurethane | Polyester | 23 |
A6G3-130025 | Single Sided | 130 | 0.25 | Polyurethane | Polyester | 26 |
A6G3-130037 | Single Sided | 130 | 0.375 | Polyurethane | Polyester | 26 |
A6G3-135031 | Single Sided | 135 | 0.3125 | Polyurethane | Polyester | 27 |
A6G3-135037 | Single Sided | 135 | 0.375 | Polyurethane | Polyester | 27 |
A6G3-140031 | Single Sided | 140 | 0.3125 | Polyurethane | Polyester | 28 |
A6G3-150025 | Single Sided | 150 | 0.25 | Polyurethane | Polyester | 30 |
A6G3-165025 | Single Sided | 165 | 0.25 | Polyurethane | Polyester | 33 |
A6G3-165037 | Single Sided | 165 | 0.375 | Polyurethane | Polyester | 33 |
A6G3-170031 | Single Sided | 170 | 0.3125 | Polyurethane | Polyester | 34 |
A6G3-175025 | Single Sided | 175 | 0.25 | Polyurethane | Polyester | 35 |
A6G3-180037 | Single Sided | 180 | 0.375 | Polyurethane | Polyester | 36 |
A6G3-230031 | Single Sided | 230 | 0.3125 | Polyurethane | Polyester | 46 |
A6G3-230037 | Single Sided | 230 | 0.375 | Polyurethane | Polyester | 46 |
A6G3-240031 | Single Sided | 240 | 0.3125 | Polyurethane | Polyester | 48 |
A6R3-028025 | Single Sided | 28 | 0.25 | Neoprene | Fiberglass | 5.6 |
A6R3-028031 | Single Sided | 28 | 0.3125 | Neoprene | Fiberglass | 5.6 |
A6R3-028037 | Single Sided | 28 | 0.375 | Neoprene | Fiberglass | 5.6 |
A6R3-029025 | Single Sided | 29 | 0.25 | Neoprene | Fiberglass | 5.8 |
A6R3-029031 | Single Sided | 29 | 0.3125 | Neoprene | Fiberglass | 5.8 |
A6R3-029037 | Single Sided | 29 | 0.375 | Neoprene | Fiberglass | 5.8 |
A6R3-033025 | Single Sided | 33 | 0.25 | Neoprene | Fiberglass | 6.6 |
A6R3-033031 | Single Sided | 33 | 0.3125 | Neoprene | Fiberglass | 6.6 |
A6R3-033037 | Single Sided | 33 | 0.375 | Neoprene | Fiberglass | 6.6 |
A6R3-034025 | Single Sided | 34 | 0.25 | Neoprene | Fiberglass | 6.8 |
A6R3-037031 | Single Sided | 37 | 0.3125 | Neoprene | Fiberglass | 7.4 |
A6R3-037037 | Single Sided | 37 | 0.375 | Neoprene | Fiberglass | 7.4 |
A6R3-038025 | Single Sided | 38 | 0.25 | Neoprene | Fiberglass | 7.6 |
A6R3-038031 | Single Sided | 38 | 0.3125 | Neoprene | Fiberglass | 7.6 |
A6R3-038037 | Single Sided | 38 | 0.375 | Neoprene | Fiberglass | 7.6 |
A6R3-039025 | Single Sided | 39 | 0.25 | Neoprene | Fiberglass | 7.8 |
A6R3-042037 | Single Sided | 42 | 0.375 | Neoprene | Fiberglass | 8.4 |
A6R3-043025 | Single Sided | 43 | 0.25 | Neoprene | Fiberglass | 8.6 |
A6R3-043031 | Single Sided | 43 | 0.3125 | Neoprene | Fiberglass | 8.6 |
A6R3-046037 | Single Sided | 46 | 0.375 | Neoprene | Fiberglass | 9.2 |
A6R3-047025 | Single Sided | 47 | 0.25 | Neoprene | Fiberglass | 9.4 |
A6R3-047031 | Single Sided | 47 | 0.3125 | Neoprene | Fiberglass | 9.4 |
A6R3-047037 | Single Sided | 47 | 0.375 | Neoprene | Fiberglass | 9.4 |
A6R3-048025 | Single Sided | 48 | 0.25 | Neoprene | Fiberglass | 9.6 |
A6R3-048031 | Single Sided | 48 | 0.3125 | Neoprene | Fiberglass | 9.6 |
A6R3-052025 | Single Sided | 52 | 0.25 | Neoprene | Fiberglass | 10.4 |
A6R3-052031 | Single Sided | 52 | 0.3125 | Neoprene | Fiberglass | 10.4 |
A6R3-052037 | Single Sided | 52 | 0.375 | Neoprene | Fiberglass | 10.4 |
A6R3-056025 | Single Sided | 56 | 0.25 | Neoprene | Fiberglass | 11.2 |
A6R3-056031 | Single Sided | 56 | 0.3125 | Neoprene | Fiberglass | 11.2 |
A6R3-056037 | Single Sided | 56 | 0.375 | Neoprene | Fiberglass | 11.2 |
A6R3-057025 | Single Sided | 57 | 0.25 | Neoprene | Fiberglass | 11.4 |
A6R3-057031 | Single Sided | 57 | 0.3125 | Neoprene | Fiberglass | 11.4 |
A6R3-057037 | Single Sided | 57 | 0.375 | Neoprene | Fiberglass | 11.4 |
A6R3-061025 | Single Sided | 61 | 0.25 | Neoprene | Fiberglass | 12.2 |
A6R3-061031 | Single Sided | 61 | 0.3125 | Neoprene | Fiberglass | 12.2 |
A6R3-061037 | Single Sided | 61 | 0.375 | Neoprene | Fiberglass | 12.2 |
A6R3-065025 | Single Sided | 65 | 0.25 | Neoprene | Fiberglass | 13 |
A6R3-065031 | Single Sided | 65 | 0.3125 | Neoprene | Fiberglass | 13 |
A6R3-065037 | Single Sided | 65 | 0.375 | Neoprene | Fiberglass | 13 |
A6R3-066025 | Single Sided | 66 | 0.25 | Neoprene | Fiberglass | 13.2 |
A6R3-066031 | Single Sided | 66 | 0.3125 | Neoprene | Fiberglass | 13.2 |
A6R3-066037 | Single Sided | 66 | 0.375 | Neoprene | Fiberglass | 13.2 |
A6R3-070025 | Single Sided | 70 | 0.25 | Neoprene | Fiberglass | 14 |
A6R3-070031 | Single Sided | 70 | 0.3125 | Neoprene | Fiberglass | 14 |
A6R3-070037 | Single Sided | 70 | 0.375 | Neoprene | Fiberglass | 14 |
A6R3-074031 | Single Sided | 74 | 0.3125 | Neoprene | Fiberglass | 14.8 |
A6R3-074037 | Single Sided | 74 | 0.375 | Neoprene | Fiberglass | 14.8 |
A6R3-075025 | Single Sided | 75 | 0.25 | Neoprene | Fiberglass | 15 |
A6R3-075031 | Single Sided | 75 | 0.3125 | Neoprene | Fiberglass | 15 |
A6R3-075037 | Single Sided | 75 | 0.375 | Neoprene | Fiberglass | 15 |
A6R3-076025 | Single Sided | 76 | 0.25 | Neoprene | Fiberglass | 15.2 |
A6R3-079031 | Single Sided | 79 | 0.3125 | Neoprene | Fiberglass | 15.8 |
A6R3-079037 | Single Sided | 79 | 0.375 | Neoprene | Fiberglass | 15.8 |
A6R3-080025 | Single Sided | 80 | 0.25 | Neoprene | Fiberglass | 16 |
A6R3-083037 | Single Sided | 83 | 0.375 | Neoprene | Fiberglass | 16.6 |
A6R3-084025 | Single Sided | 84 | 0.25 | Neoprene | Fiberglass | 16.8 |
A6R3-084031 | Single Sided | 84 | 0.3125 | Neoprene | Fiberglass | 16.8 |
A6R3-084037 | Single Sided | 84 | 0.375 | Neoprene | Fiberglass | 16.8 |
A6R3-085025 | Single Sided | 85 | 0.25 | Neoprene | Fiberglass | 17 |
A6R3-085031 | Single Sided | 85 | 0.3125 | Neoprene | Fiberglass | 17 |
A6R3-088037 | Single Sided | 88 | 0.375 | Neoprene | Fiberglass | 17.6 |
A6R3-089025 | Single Sided | 89 | 0.25 | Neoprene | Fiberglass | 17.8 |
A6R3-089031 | Single Sided | 89 | 0.3125 | Neoprene | Fiberglass | 17.8 |
A6R3-093025 | Single Sided | 93 | 0.25 | Neoprene | Fiberglass | 18.6 |
A6R3-093031 | Single Sided | 93 | 0.3125 | Neoprene | Fiberglass | 18.6 |
A6R3-093037 | Single Sided | 93 | 0.375 | Neoprene | Fiberglass | 18.6 |
A6R3-094025 | Single Sided | 94 | 0.25 | Neoprene | Fiberglass | 18.8 |
A6R3-094031 | Single Sided | 94 | 0.3125 | Neoprene | Fiberglass | 18.8 |
A6R3-094037 | Single Sided | 94 | 0.375 | Neoprene | Fiberglass | 18.8 |
A6R3-098025 | Single Sided | 98 | 0.25 | Neoprene | Fiberglass | 19.6 |
A6R3-098031 | Single Sided | 98 | 0.3125 | Neoprene | Fiberglass | 19.6 |
A6R3-098037 | Single Sided | 98 | 0.375 | Neoprene | Fiberglass | 19.6 |
A6R3-102025 | Single Sided | 102 | 0.25 | Neoprene | Fiberglass | 20.4 |
A6R3-102031 | Single Sided | 102 | 0.3125 | Neoprene | Fiberglass | 20.4 |
A6R3-102037 | Single Sided | 102 | 0.375 | Neoprene | Fiberglass | 20.4 |
A6R3-103025 | Single Sided | 103 | 0.25 | Neoprene | Fiberglass | 20.6 |
A6R3-103031 | Single Sided | 103 | 0.3125 | Neoprene | Fiberglass | 20.6 |
A6R3-103037 | Single Sided | 103 | 0.375 | Neoprene | Fiberglass | 20.6 |
A6R3-107025 | Single Sided | 107 | 0.25 | Neoprene | Fiberglass | 21.4 |
A6R3-107031 | Single Sided | 107 | 0.3125 | Neoprene | Fiberglass | 21.4 |
A6R3-107037 | Single Sided | 107 | 0.375 | Neoprene | Fiberglass | 21.4 |
A6R3-113025 | Single Sided | 113 | 0.25 | Neoprene | Fiberglass | 22.6 |
A6R3-113031 | Single Sided | 113 | 0.3125 | Neoprene | Fiberglass | 22.6 |
A6R3-113037 | Single Sided | 113 | 0.375 | Neoprene | Fiberglass | 22.6 |
A6R3-114025 | Single Sided | 114 | 0.25 | Neoprene | Fiberglass | 22.8 |
A6R3-114031 | Single Sided | 114 | 0.3125 | Neoprene | Fiberglass | 22.8 |
A6R3-114037 | Single Sided | 114 | 0.375 | Neoprene | Fiberglass | 22.8 |
A6R3-118031 | Single Sided | 118 | 0.3125 | Neoprene | Fiberglass | 23.6 |
A6R3-118037 | Single Sided | 118 | 0.375 | Neoprene | Fiberglass | 23.6 |
A6R3-120025 | Single Sided | 120 | 0.25 | Neoprene | Fiberglass | 24 |
A6R3-123031 | Single Sided | 123 | 0.3125 | Neoprene | Fiberglass | 24.6 |
A6R3-123037 | Single Sided | 123 | 0.375 | Neoprene | Fiberglass | 24.6 |
A6R3-124025 | Single Sided | 124 | 0.25 | Neoprene | Fiberglass | 24.8 |
A6R3-124031 | Single Sided | 124 | 0.3125 | Neoprene | Fiberglass | 24.8 |
A6R3-124037 | Single Sided | 124 | 0.375 | Neoprene | Fiberglass | 24.8 |
A6R3-125025 | Single Sided | 125 | 0.25 | Neoprene | Fiberglass | 25 |
A6R3-128037 | Single Sided | 128 | 0.375 | Neoprene | Fiberglass | 25.6 |
A6R3-129025 | Single Sided | 129 | 0.25 | Neoprene | Fiberglass | 25.8 |
A6R3-129031 | Single Sided | 129 | 0.3125 | Neoprene | Fiberglass | 25.8 |
A6R3-132037 | Single Sided | 132 | 0.375 | Neoprene | Fiberglass | 26.4 |
A6R3-133025 | Single Sided | 133 | 0.25 | Neoprene | Fiberglass | 26.6 |
A6R3-133031 | Single Sided | 133 | 0.3125 | Neoprene | Fiberglass | 26.6 |
A6R3-133037 | Single Sided | 133 | 0.375 | Neoprene | Fiberglass | 26.6 |
A6R3-134025 | Single Sided | 134 | 0.25 | Neoprene | Fiberglass | 26.8 |
A6R3-134031 | Single Sided | 134 | 0.3125 | Neoprene | Fiberglass | 26.8 |
A6R3-134037 | Single Sided | 134 | 0.375 | Neoprene | Fiberglass | 26.8 |
A6R3-138025 | Single Sided | 138 | 0.25 | Neoprene | Fiberglass | 27.6 |
A6R3-138031 | Single Sided | 138 | 0.3125 | Neoprene | Fiberglass | 27.6 |
A6R3-138037 | Single Sided | 138 | 0.375 | Neoprene | Fiberglass | 27.6 |
A6R3-146025 | Single Sided | 146 | 0.25 | Neoprene | Fiberglass | 29.2 |
A6R3-146031 | Single Sided | 146 | 0.3125 | Neoprene | Fiberglass | 29.2 |
A6R3-146037 | Single Sided | 146 | 0.375 | Neoprene | Fiberglass | 29.2 |
A6R3-148025 | Single Sided | 148 | 0.25 | Neoprene | Fiberglass | 29.6 |
A6R3-148031 | Single Sided | 148 | 0.3125 | Neoprene | Fiberglass | 29.6 |
A6R3-148037 | Single Sided | 148 | 0.375 | Neoprene | Fiberglass | 29.6 |
A6R3-157025 | Single Sided | 157 | 0.25 | Neoprene | Fiberglass | 31.4 |
A6R3-157031 | Single Sided | 157 | 0.3125 | Neoprene | Fiberglass | 31.4 |
A6R3-157037 | Single Sided | 157 | 0.375 | Neoprene | Fiberglass | 31.4 |
A6R3-165025 | Single Sided | 165 | 0.25 | Neoprene | Fiberglass | 33 |
A6R3-165031 | Single Sided | 165 | 0.3125 | Neoprene | Fiberglass | 33 |
A6R3-165037 | Single Sided | 165 | 0.375 | Neoprene | Fiberglass | 33 |
A6R3-169025 | Single Sided | 169 | 0.25 | Neoprene | Fiberglass | 33.8 |
A6R3-169031 | Single Sided | 169 | 0.3125 | Neoprene | Fiberglass | 33.8 |
A6R3-169037 | Single Sided | 169 | 0.375 | Neoprene | Fiberglass | 33.8 |
A6R3-175031 | Single Sided | 175 | 0.3125 | Neoprene | Fiberglass | 35 |
A6R3-175037 | Single Sided | 175 | 0.375 | Neoprene | Fiberglass | 35 |
A6R3-176025 | Single Sided | 176 | 0.25 | Neoprene | Fiberglass | 35.2 |
A6R3-181031 | Single Sided | 181 | 0.3125 | Neoprene | Fiberglass | 36.2 |
A6R3-181037 | Single Sided | 181 | 0.375 | Neoprene | Fiberglass | 36.2 |
A6R3-182025 | Single Sided | 182 | 0.25 | Neoprene | Fiberglass | 36.4 |
A6R3-182031 | Single Sided | 182 | 0.3125 | Neoprene | Fiberglass | 36.4 |
A6R3-182037 | Single Sided | 182 | 0.375 | Neoprene | Fiberglass | 36.4 |
A6R3-185025 | Single Sided | 185 | 0.25 | Neoprene | Fiberglass | 37 |
A6R3-190031 | Single Sided | 190 | 0.3125 | Neoprene | Fiberglass | 38 |
A6R3-190037 | Single Sided | 190 | 0.375 | Neoprene | Fiberglass | 38 |
A6R3-191025 | Single Sided | 191 | 0.25 | Neoprene | Fiberglass | 38.2 |
A6R3-191031 | Single Sided | 191 | 0.3125 | Neoprene | Fiberglass | 38.2 |
A6R3-195037 | Single Sided | 195 | 0.375 | Neoprene | Fiberglass | 39 |
A6R3-196025 | Single Sided | 196 | 0.25 | Neoprene | Fiberglass | 39.2 |
A6R3-196031 | Single Sided | 196 | 0.3125 | Neoprene | Fiberglass | 39.2 |
A6R3-196037 | Single Sided | 196 | 0.375 | Neoprene | Fiberglass | 39.2 |
A6R3-198025 | Single Sided | 198 | 0.25 | Neoprene | Fiberglass | 39.6 |
A6R3-198031 | Single Sided | 198 | 0.3125 | Neoprene | Fiberglass | 39.6 |
A6R3-206037 | Single Sided | 206 | 0.375 | Neoprene | Fiberglass | 41.2 |
A6R3-207025 | Single Sided | 207 | 0.25 | Neoprene | Fiberglass | 41.4 |
A6R3-207031 | Single Sided | 207 | 0.3125 | Neoprene | Fiberglass | 41.4 |
A6R3-207037 | Single Sided | 207 | 0.375 | Neoprene | Fiberglass | 41.4 |
A6R3-216025 | Single Sided | 216 | 0.25 | Neoprene | Fiberglass | 43.2 |
A6R3-216031 | Single Sided | 216 | 0.3125 | Neoprene | Fiberglass | 43.2 |
A6R3-216037 | Single Sided | 216 | 0.375 | Neoprene | Fiberglass | 43.2 |
A6R3-219025 | Single Sided | 219 | 0.25 | Neoprene | Fiberglass | 43.8 |
A6R3-219031 | Single Sided | 219 | 0.3125 | Neoprene | Fiberglass | 43.8 |
A6R3-219037 | Single Sided | 219 | 0.375 | Neoprene | Fiberglass | 43.8 |
A6R3-228025 | Single Sided | 228 | 0.25 | Neoprene | Fiberglass | 45.6 |
A6R3-228031 | Single Sided | 228 | 0.3125 | Neoprene | Fiberglass | 45.6 |
A6R3-228037 | Single Sided | 228 | 0.375 | Neoprene | Fiberglass | 45.6 |
A6R3-244025 | Single Sided | 244 | 0.25 | Neoprene | Fiberglass | 48.8 |
A6R3-244031 | Single Sided | 244 | 0.3125 | Neoprene | Fiberglass | 48.8 |
A6R3-244037 | Single Sided | 244 | 0.375 | Neoprene | Fiberglass | 48.8 |
A6R3-245025 | Single Sided | 245 | 0.25 | Neoprene | Fiberglass | 49 |
A6R3-245031 | Single Sided | 245 | 0.3125 | Neoprene | Fiberglass | 49 |
A6R3-245037 | Single Sided | 245 | 0.375 | Neoprene | Fiberglass | 49 |
A6R3-253025 | Single Sided | 253 | 0.25 | Neoprene | Fiberglass | 50.6 |
A6R3-253031 | Single Sided | 253 | 0.3125 | Neoprene | Fiberglass | 50.6 |
A6R3-253037 | Single Sided | 253 | 0.375 | Neoprene | Fiberglass | 50.6 |
A6R3-270025 | Single Sided | 270 | 0.25 | Neoprene | Fiberglass | 54 |
A6R3-270031 | Single Sided | 270 | 0.3125 | Neoprene | Fiberglass | 54 |
A6R3-270037 | Single Sided | 270 | 0.375 | Neoprene | Fiberglass | 54 |
A6R3-274025 | Single Sided | 274 | 0.25 | Neoprene | Fiberglass | 54.8 |
A6R3-274031 | Single Sided | 274 | 0.3125 | Neoprene | Fiberglass | 54.8 |
A6R3-274037 | Single Sided | 274 | 0.375 | Neoprene | Fiberglass | 54.8 |
A6R3-290031 | Single Sided | 290 | 0.3125 | Neoprene | Fiberglass | 58 |
A6R3-290037 | Single Sided | 290 | 0.375 | Neoprene | Fiberglass | 58 |
A6R3-296025 | Single Sided | 296 | 0.25 | Neoprene | Fiberglass | 59.2 |
A6R3-315031 | Single Sided | 315 | 0.3125 | Neoprene | Fiberglass | 63 |
A6R3-315037 | Single Sided | 315 | 0.375 | Neoprene | Fiberglass | 63 |
A6R3-331025 | Single Sided | 331 | 0.25 | Neoprene | Fiberglass | 66.2 |
A6R3-331031 | Single Sided | 331 | 0.3125 | Neoprene | Fiberglass | 66.2 |
A6R3-331037 | Single Sided | 331 | 0.375 | Neoprene | Fiberglass | 66.2 |
A6R3-336025 | Single Sided | 336 | 0.25 | Neoprene | Fiberglass | 67.2 |
A6R3-336031 | Single Sided | 336 | 0.3125 | Neoprene | Fiberglass | 67.2 |
A6R3-368037 | Single Sided | 368 | 0.375 | Neoprene | Fiberglass | 73.6 |
A6R3-380025 | Single Sided | 380 | 0.25 | Neoprene | Fiberglass | 76 |
A6R3-380031 | Single Sided | 380 | 0.3125 | Neoprene | Fiberglass | 76 |
A6R3-414037 | Single Sided | 414 | 0.375 | Neoprene | Fiberglass | 82.8 |
A6R3-425025 | Single Sided | 425 | 0.25 | Neoprene | Fiberglass | 85 |
A6R3-425031 | Single Sided | 425 | 0.3125 | Neoprene | Fiberglass | 85 |
A6R3-425037 | Single Sided | 425 | 0.375 | Neoprene | Fiberglass | 85 |
A6R3-430025 | Single Sided | 430 | 0.25 | Neoprene | Fiberglass | 86 |
A6R3-430031 | Single Sided | 430 | 0.3125 | Neoprene | Fiberglass | 86 |
A6R3-430037 | Single Sided | 430 | 0.375 | Neoprene | Fiberglass | 86 |
A6R3-590025 | Single Sided | 590 | 0.25 | Neoprene | Fiberglass | 118 |
A6R3-590031 | Single Sided | 590 | 0.3125 | Neoprene | Fiberglass | 118 |
A6R3-590037 | Single Sided | 590 | 0.375 | Neoprene | Fiberglass | 118 |
A6R3-D030031 | Double Sided | 30 | 0.3125 | Neoprene | Fiberglass | 6 |
A6R3-D030037 | Double Sided | 30 | 0.375 | Neoprene | Fiberglass | 6 |
A6R3-D045025 | Double Sided | 45 | 0.25 | Neoprene | Fiberglass | 9 |
