SDP/SI Logo SHOP ONLINE (800) 819-8900
    Products   Timing Belts - MXL Profile - Inch Sizes 5

MXL Series Timing Belts


MXL, XL, L, and 40 D.P. profile timing belts incorporate the industry standard trapezoidal shaped tooth profile to mesh with a standard timing belt pulley. The positive grip created by the teeth prevents slippage or creep that can occur with plain flat belts. They also require low belt tension, which produces small bearing loads.

Advantages of MXL, XL, L, and 40 D.P. Timing Belts
  • Require Low Belt Tension
  • Prevent Slippage or Creep, which can occur with Flat Belts
  • Industry Standard Belts



.080" Pitch MXL Timing Belts
Single or Double Sided Belt Type
Made of Polyuethane or Neoprene Material with Kevlar, Fiberglass or Polyester Tension Cords
5 4 3 2 1

Part Number Belt Type No. Of
Grooves
Belt Width Material Tension Member Pitch
Length
A6Z16-281012 Single Sided 281 0.125 Neoprene Fiberglass 22.48
A6Z16-281018 Single Sided 281 0.1875 Neoprene Fiberglass 22.48
A6Z16-281025 Single Sided 281 0.25 Neoprene Fiberglass 22.48
A6Z16-281031 Single Sided 281 0.3125 Neoprene Fiberglass 22.48
A6Z16-281037 Single Sided 281 0.375 Neoprene Fiberglass 22.48
A6Z16-310012 Single Sided 310 0.125 Neoprene Fiberglass 24.8
A6Z16-310018 Single Sided 310 0.1875 Neoprene Fiberglass 24.8
A6Z16-310025 Single Sided 310 0.25 Neoprene Fiberglass 24.8
A6Z16-310031 Single Sided 310 0.3125 Neoprene Fiberglass 24.8
A6Z16-310037 Single Sided 310 0.375 Neoprene Fiberglass 24.8
A6Z16-332012 Single Sided 332 0.125 Neoprene Fiberglass 26.56
A6Z16-332018 Single Sided 332 0.1875 Neoprene Fiberglass 26.56
A6Z16-332025 Single Sided 332 0.25 Neoprene Fiberglass 26.56
A6Z16-332031 Single Sided 332 0.3125 Neoprene Fiberglass 26.56
A6Z16-332037 Single Sided 332 0.375 Neoprene Fiberglass 26.56
A6Z16-397012 Single Sided 397 0.125 Neoprene Fiberglass 31.76
A6Z16-397018 Single Sided 397 0.1875 Neoprene Fiberglass 31.76
A6Z16-397025 Single Sided 397 0.25 Neoprene Fiberglass 31.76
A6Z16-397031 Single Sided 397 0.3125 Neoprene Fiberglass 31.76
A6Z16-397037 Single Sided 397 0.375 Neoprene Fiberglass 31.76
A6Z16-440012 Single Sided 440 0.125 Neoprene Fiberglass 35.2
A6Z16-440018 Single Sided 440 0.1875 Neoprene Fiberglass 35.2
A6Z16-440025 Single Sided 440 0.25 Neoprene Fiberglass 35.2
A6Z16-440031 Single Sided 440 0.3125 Neoprene Fiberglass 35.2
A6Z16-440037 Single Sided 440 0.375 Neoprene Fiberglass 35.2
A6Z16-500012 Single Sided 500 0.125 Neoprene Fiberglass 40
A6Z16-500018 Single Sided 500 0.1875 Neoprene Fiberglass 40
A6Z16-500025 Single Sided 500 0.25 Neoprene Fiberglass 40
A6Z16-500031 Single Sided 500 0.3125 Neoprene Fiberglass 40
A6Z16-500037 Single Sided 500 0.375 Neoprene Fiberglass 40
A6Z16-648012 Single Sided 648 0.125 Neoprene Fiberglass 51.84
A6Z16-648025 Single Sided 648 0.25 Neoprene Fiberglass 51.84
A6Z16-648031 Single Sided 648 0.3125 Neoprene Fiberglass 51.84
A6Z16-648037 Single Sided 648 0.375 Neoprene Fiberglass 51.84
A6B16-400037 Single Sided 400 0.375 Polyurethane Kevlar 32
A6B16-434018 Single Sided 434 0.1875 Polyurethane Kevlar 34.72
A6B16-482018 Single Sided 482 0.1875 Polyurethane Kevlar 38.56
A6B16-D136037 Double Sided 136 0.375 Polyurethane Kevlar 10.88
A6B16-D165012 Double Sided 165 0.125 Polyurethane Kevlar 13.2
A6B16-D165025 Double Sided 165 0.25 Polyurethane Kevlar 13.2
A6B16-D190018 Double Sided 190 0.1875 Polyurethane Kevlar 15.2
A6B16-D190037 Double Sided 190 0.375 Polyurethane Kevlar 15.2
A6B16-D250012 Double Sided 250 0.125 Polyurethane Kevlar 20
A6B16-D250025 Double Sided 250 0.25 Polyurethane Kevlar 20
A6B16-D280012 Double Sided 280 0.125 Polyurethane Kevlar 22.4
A6B16-D335018 Double Sided 335 0.1875 Polyurethane Kevlar 26.8
A6B16-D335037 Double Sided 335 0.375 Polyurethane Kevlar 26.8
A6G16-035018 Single Sided 35 0.1875 Polyurethane Polyester 2.8
A6G16-045025 Single Sided 45 0.25 Polyurethane Polyester 3.6
A6G16-050031 Single Sided 50 0.3125 Polyurethane Polyester 4
A6G16-054012 Single Sided 54 0.125 Polyurethane Polyester 4.32
A6G16-055037 Single Sided 55 0.375 Polyurethane Polyester 4.4
A6G16-064018 Single Sided 64 0.1875 Polyurethane Polyester 5.12
A6G16-070025 Single Sided 70 0.25 Polyurethane Polyester 5.6
A6G16-075031 Single Sided 75 0.3125 Polyurethane Polyester 6
A6G16-078012 Single Sided 78 0.125 Polyurethane Polyester 6.24
A6G16-079012 Single Sided 79 0.125 Polyurethane Polyester 6.32
A6G16-085018 Single Sided 85 0.1875 Polyurethane Polyester 6.8
A6G16-087025 Single Sided 87 0.25 Polyurethane Polyester 6.96
A6G16-088025 Single Sided 88 0.25 Polyurethane Polyester 7.04
A6G16-090031 Single Sided 90 0.3125 Polyurethane Polyester 7.2
A6G16-093012 Single Sided 93 0.125 Polyurethane Polyester 7.44
A6G16-095037 Single Sided 95 0.375 Polyurethane Polyester 7.6
A6G16-097018 Single Sided 97 0.1875 Polyurethane Polyester 7.76
A6G16-103025 Single Sided 103 0.25 Polyurethane Polyester 8.24
A6G16-112012 Single Sided 112 0.125 Polyurethane Polyester 8.96
A6G16-114012 Single Sided 114 0.125 Polyurethane Polyester 9.12
A6G16-114037 Single Sided 114 0.375 Polyurethane Polyester 9.12
A6G16-115018 Single Sided 115 0.1875 Polyurethane Polyester 9.2
A6G16-118018 Single Sided 118 0.1875 Polyurethane Polyester 9.44
A6G16-122025 Single Sided 122 0.25 Polyurethane Polyester 9.76
A6G16-126031 Single Sided 126 0.3125 Polyurethane Polyester 10.08
A6G16-132037 Single Sided 132 0.375 Polyurethane Polyester 10.56
A6G16-140018 Single Sided 140 0.1875 Polyurethane Polyester 11.2
A6G16-145025 Single Sided 145 0.25 Polyurethane Polyester 11.6
A6G16-150025 Single Sided 150 0.25 Polyurethane Polyester 12
A6G16-160031 Single Sided 160 0.3125 Polyurethane Polyester 12.8
A6G16-165012 Single Sided 165 0.125 Polyurethane Polyester 13.2
A6G16-170012 Single Sided 170 0.125 Polyurethane Polyester 13.6
A6G16-170037 Single Sided 170 0.375 Polyurethane Polyester 13.6
A6G16-175037 Single Sided 175 0.375 Polyurethane Polyester 14
A6G16-180018 Single Sided 180 0.1875 Polyurethane Polyester 14.4
A6G16-190025 Single Sided 190 0.25 Polyurethane Polyester 15.2
A6G16-200031 Single Sided 200 0.3125 Polyurethane Polyester 16
A6G16-210012 Single Sided 210 0.125 Polyurethane Polyester 16.8
A6G16-212037 Single Sided 212 0.375 Polyurethane Polyester 16.96
A6G16-230025 Single Sided 230 0.25 Polyurethane Polyester 18.4
A6G16-240031 Single Sided 240 0.3125 Polyurethane Polyester 19.2
A6G16-245031 Single Sided 245 0.3125 Polyurethane Polyester 19.6
A6G16-249012 Single Sided 249 0.125 Polyurethane Polyester 19.92
A6G16-250037 Single Sided 250 0.375 Polyurethane Polyester 20
A6G16-255018 Single Sided 255 0.1875 Polyurethane Polyester 20.4
A6G16-260018 Single Sided 260 0.1875 Polyurethane Polyester 20.8
A6G16-270025 Single Sided 270 0.25 Polyurethane Polyester 21.6
A6G16-285031 Single Sided 285 0.3125 Polyurethane Polyester 22.8
A6G16-295037 Single Sided 295 0.375 Polyurethane Polyester 23.6
A6G16-310018 Single Sided 310 0.1875 Polyurethane Polyester 24.8
A6G16-320025 Single Sided 320 0.25 Polyurethane Polyester 25.6
A6G16-324025 Single Sided 324 0.25 Polyurethane Polyester 25.92
A6G16-340031 Single Sided 340 0.3125 Polyurethane Polyester 27.2
A6G16-350012 Single Sided 350 0.125 Polyurethane Polyester 28
A6G16-360037 Single Sided 360 0.375 Polyurethane Polyester 28.8
A6G16-370037 Single Sided 370 0.375 Polyurethane Polyester 29.6
A6G16-380018 Single Sided 380 0.1875 Polyurethane Polyester 30.4
A6G16-515031 Single Sided 515 0.3125 Polyurethane Polyester 41.2
A6B16-030031 Single Sided 30 0.3125 Polyurethane Kevlar 2.4
A6B16-036037 Single Sided 36 0.375 Polyurethane Kevlar 2.88
A6B16-040037 Single Sided 40 0.375 Polyurethane Kevlar 3.2
A6B16-045018 Single Sided 45 0.1875 Polyurethane Kevlar 3.6
A6B16-060031 Single Sided 60 0.3125 Polyurethane Kevlar 4.8
A6B16-065012 Single Sided 65 0.125 Polyurethane Kevlar 5.2
A6B16-070037 Single Sided 70 0.375 Polyurethane Kevlar 5.6
A6B16-071018 Single Sided 71 0.1875 Polyurethane Kevlar 5.68
A6B16-073018 Single Sided 73 0.1875 Polyurethane Kevlar 5.84
A6B16-078025 Single Sided 78 0.25 Polyurethane Kevlar 6.24
A6B16-080031 Single Sided 80 0.3125 Polyurethane Kevlar 6.4
A6B16-082031 Single Sided 82 0.3125 Polyurethane Kevlar 6.56
A6B16-085012 Single Sided 85 0.125 Polyurethane Kevlar 6.8
A6B16-087037 Single Sided 87 0.375 Polyurethane Kevlar 6.96
A6B16-091025 Single Sided 91 0.25 Polyurethane Kevlar 7.28
A6B16-100012 Single Sided 100 0.125 Polyurethane Kevlar 8
A6B16-102037 Single Sided 102 0.375 Polyurethane Kevlar 8.16
A6B16-105018 Single Sided 105 0.1875 Polyurethane Kevlar 8.4
A6B16-110025 Single Sided 110 0.25 Polyurethane Kevlar 8.8
A6B16-115031 Single Sided 115 0.3125 Polyurethane Kevlar 9.2
A6B16-120037 Single Sided 120 0.375 Polyurethane Kevlar 9.6
A6B16-123018 Single Sided 123 0.1875 Polyurethane Kevlar 9.84
A6B16-135031 Single Sided 135 0.3125 Polyurethane Kevlar 10.8
A6B16-140012 Single Sided 140 0.125 Polyurethane Kevlar 11.2
A6B16-144012 Single Sided 144 0.125 Polyurethane Kevlar 11.52
A6B16-150018 Single Sided 150 0.1875 Polyurethane Kevlar 12
A6B16-165025 Single Sided 165 0.25 Polyurethane Kevlar 13.2
A6B16-175031 Single Sided 175 0.3125 Polyurethane Kevlar 14
A6B16-184012 Single Sided 184 0.125 Polyurethane Kevlar 14.72
A6B16-185037 Single Sided 185 0.375 Polyurethane Kevlar 14.8
A6B16-190018 Single Sided 190 0.1875 Polyurethane Kevlar 15.2
A6B16-205025 Single Sided 205 0.25 Polyurethane Kevlar 16.4
A6B16-220012 Single Sided 220 0.125 Polyurethane Kevlar 17.6
A6B16-225037 Single Sided 225 0.375 Polyurethane Kevlar 18
A6B16-230018 Single Sided 230 0.1875 Polyurethane Kevlar 18.4
A6B16-235018 Single Sided 235 0.1875 Polyurethane Kevlar 18.8
A6B16-245025 Single Sided 245 0.25 Polyurethane Kevlar 19.6
A6B16-250031 Single Sided 250 0.3125 Polyurethane Kevlar 20
A6B16-255031 Single Sided 255 0.3125 Polyurethane Kevlar 20.4
A6B16-260012 Single Sided 260 0.125 Polyurethane Kevlar 20.8
A6B16-265012 Single Sided 265 0.125 Polyurethane Kevlar 21.2
A6B16-265037 Single Sided 265 0.375 Polyurethane Kevlar 21.2
A6B16-275018 Single Sided 275 0.1875 Polyurethane Kevlar 22
A6B16-285025 Single Sided 285 0.25 Polyurethane Kevlar 22.8
A6B16-290025 Single Sided 290 0.25 Polyurethane Kevlar 23.2
A6B16-300031 Single Sided 300 0.3125 Polyurethane Kevlar 24
A6B16-315012 Single Sided 315 0.125 Polyurethane Kevlar 25.2
A6B16-315037 Single Sided 315 0.375 Polyurethane Kevlar 25.2
A6B16-320037 Single Sided 320 0.375 Polyurethane Kevlar 25.6
A6B16-324018 Single Sided 324 0.1875 Polyurethane Kevlar 25.92
A6B16-350025 Single Sided 350 0.25 Polyurethane Kevlar 28
A6B16-370031 Single Sided 370 0.3125 Polyurethane Kevlar 29.6
A6B16-390012 Single Sided 390 0.125 Polyurethane Kevlar 31.2
A6B16-390037 Single Sided 390 0.375 Polyurethane Kevlar 31.2
A6Z16-037018 Single Sided 37 0.1875 Neoprene Fiberglass 2.96
A6Z16-037025 Single Sided 37 0.25 Neoprene Fiberglass 2.96
A6Z16-040012 Single Sided 40 0.125 Neoprene Fiberglass 3.2
A6Z16-040018 Single Sided 40 0.1875 Neoprene Fiberglass 3.2
A6Z16-040025 Single Sided 40 0.25 Neoprene Fiberglass 3.2
A6Z16-040031 Single Sided 40 0.3125 Neoprene Fiberglass 3.2
A6Z16-040037 Single Sided 40 0.375 Neoprene Fiberglass 3.2
A6Z16-048012 Single Sided 48 0.125 Neoprene Fiberglass 3.84
A6Z16-048018 Single Sided 48 0.1875 Neoprene Fiberglass 3.84
A6Z16-053012 Single Sided 53 0.125 Neoprene Fiberglass 4.24
A6Z16-053018 Single Sided 53 0.1875 Neoprene Fiberglass 4.24
A6Z16-053025 Single Sided 53 0.25 Neoprene Fiberglass 4.24
A6Z16-053031 Single Sided 53 0.3125 Neoprene Fiberglass 4.24
A6Z16-053037 Single Sided 53 0.375 Neoprene Fiberglass 4.24
A6Z16-062012 Single Sided 62 0.125 Neoprene Fiberglass 4.96
A6Z16-062018 Single Sided 62 0.1875 Neoprene Fiberglass 4.96
A6Z16-062025 Single Sided 62 0.25 Neoprene Fiberglass 4.96
A6Z16-062031 Single Sided 62 0.3125 Neoprene Fiberglass 4.96
A6Z16-080037 Single Sided 80 0.375 Neoprene Fiberglass 6.4
A6Z16-083012 Single Sided 83 0.125 Neoprene Fiberglass 6.64
A6Z16-083018 Single Sided 83 0.1875 Neoprene Fiberglass 6.64
A6Z16-083031 Single Sided 83 0.3125 Neoprene Fiberglass 6.64
A6Z16-084018 Single Sided 84 0.1875 Neoprene Fiberglass 6.72
A6Z16-084025 Single Sided 84 0.25 Neoprene Fiberglass 6.72
A6Z16-084031 Single Sided 84 0.3125 Neoprene Fiberglass 6.72
A6Z16-084037 Single Sided 84 0.375 Neoprene Fiberglass 6.72
A6Z16-090012 Single Sided 90 0.125 Neoprene Fiberglass 7.2
A6Z16-090018 Single Sided 90 0.1875 Neoprene Fiberglass 7.2
A6Z16-090025 Single Sided 90 0.25 Neoprene Fiberglass 7.2
A6Z16-090031 Single Sided 90 0.3125 Neoprene Fiberglass 7.2
A6Z16-090037 Single Sided 90 0.375 Neoprene Fiberglass 7.2
A6Z16-094012 Single Sided 94 0.125 Neoprene Fiberglass 7.52
A6Z16-094018 Single Sided 94 0.1875 Neoprene Fiberglass 7.52
A6Z16-094025 Single Sided 94 0.25 Neoprene Fiberglass 7.52
A6Z16-094031 Single Sided 94 0.3125 Neoprene Fiberglass 7.52
A6Z16-094037 Single Sided 94 0.375 Neoprene Fiberglass 7.52
A6Z16-104012 Single Sided 104 0.125 Neoprene Fiberglass 8.32
A6Z16-104018 Single Sided 104 0.1875 Neoprene Fiberglass 8.32
A6Z16-104025 Single Sided 104 0.25 Neoprene Fiberglass 8.32
A6Z16-104031 Single Sided 104 0.3125 Neoprene Fiberglass 8.32
A6Z16-104037 Single Sided 104 0.375 Neoprene Fiberglass 8.32
A6Z16-129012 Single Sided 129 0.125 Neoprene Fiberglass 10.32
A6Z16-129018 Single Sided 129 0.1875 Neoprene Fiberglass 10.32
A6Z16-129025 Single Sided 129 0.25 Neoprene Fiberglass 10.32
A6Z16-129031 Single Sided 129 0.3125 Neoprene Fiberglass 10.32
A6Z16-129037 Single Sided 129 0.375 Neoprene Fiberglass 10.32
A6Z16-139012 Single Sided 139 0.125 Neoprene Fiberglass 11.12
A6Z16-139025 Single Sided 139 0.25 Neoprene Fiberglass 11.12
A6Z16-139031 Single Sided 139 0.3125 Neoprene Fiberglass 11.12
A6Z16-139037 Single Sided 139 0.375 Neoprene Fiberglass 11.12
A6Z16-144012 Single Sided 144 0.125 Neoprene Fiberglass 11.52
A6Z16-144018 Single Sided 144 0.1875 Neoprene Fiberglass 11.52
A6Z16-146012 Single Sided 146 0.125 Neoprene Fiberglass 11.68
A6Z16-146018 Single Sided 146 0.1875 Neoprene Fiberglass 11.68
A6Z16-146025 Single Sided 146 0.25 Neoprene Fiberglass 11.68
A6Z16-146031 Single Sided 146 0.3125 Neoprene Fiberglass 11.68
A6Z16-146037 Single Sided 146 0.375 Neoprene Fiberglass 11.68
A6Z16-162012 Single Sided 162 0.125 Neoprene Fiberglass 12.96
A6Z16-162018 Single Sided 162 0.1875 Neoprene Fiberglass 12.96
A6Z16-162025 Single Sided 162 0.25 Neoprene Fiberglass 12.96
A6Z16-162031 Single Sided 162 0.3125 Neoprene Fiberglass 12.96
A6Z16-162037 Single Sided 162 0.375 Neoprene Fiberglass 12.96
A6Z16-225012 Single Sided 225 0.125 Neoprene Fiberglass 18
A6Z16-225018 Single Sided 225 0.1875 Neoprene Fiberglass 18
A6Z16-225025 Single Sided 225 0.25 Neoprene Fiberglass 18
A6Z16-225037 Single Sided 225 0.375 Neoprene Fiberglass 18
A6Z16-229025 Single Sided 229 0.25 Neoprene Fiberglass 18.32
A6Z16-229031 Single Sided 229 0.3125 Neoprene Fiberglass 18.32
A6Z16-232012 Single Sided 232 0.125 Neoprene Fiberglass 18.56
A6Z16-232018 Single Sided 232 0.1875 Neoprene Fiberglass 18.56
A6Z16-232025 Single Sided 232 0.25 Neoprene Fiberglass 18.56
A6Z16-232031 Single Sided 232 0.3125 Neoprene Fiberglass 18.56
A6Z16-232037 Single Sided 232 0.375 Neoprene Fiberglass 18.56
A6Z16-248012 Single Sided 248 0.125 Neoprene Fiberglass 19.84
A6Z16-248018 Single Sided 248 0.1875 Neoprene Fiberglass 19.84
A6Z16-248025 Single Sided 248 0.25 Neoprene Fiberglass 19.84
A6Z16-248031 Single Sided 248 0.3125 Neoprene Fiberglass 19.84
A6Z16-248037 Single Sided 248 0.375 Neoprene Fiberglass 19.84
A6Z16-256012 Single Sided 256 0.125 Neoprene Fiberglass 20.48
A6Z16-256018 Single Sided 256 0.1875 Neoprene Fiberglass 20.48
A6Z16-256025 Single Sided 256 0.25 Neoprene Fiberglass 20.48
A6Z16-256031 Single Sided 256 0.3125 Neoprene Fiberglass 20.48
A6Z16-256037 Single Sided 256 0.375 Neoprene Fiberglass 20.48
A6Z16-295012 Single Sided 295 0.125 Neoprene Fiberglass 23.6
A6Z16-295018 Single Sided 295 0.1875 Neoprene Fiberglass 23.6
A6Z16-295025 Single Sided 295 0.25 Neoprene Fiberglass 23.6
A6Z16-295031 Single Sided 295 0.3125 Neoprene Fiberglass 23.6
A6Z16-295037 Single Sided 295 0.375 Neoprene Fiberglass 23.6
A6Z16-339012 Single Sided 339 0.125 Neoprene Fiberglass 27.12
A6Z16-339018 Single Sided 339 0.1875 Neoprene Fiberglass 27.12
A6Z16-339025 Single Sided 339 0.25 Neoprene Fiberglass 27.12
A6Z16-339031 Single Sided 339 0.3125 Neoprene Fiberglass 27.12
A6Z16-339037 Single Sided 339 0.375 Neoprene Fiberglass 27.12
A6Z16-347037 Single Sided 347 0.375 Neoprene Fiberglass 27.76
A6Z16-358012 Single Sided 358 0.125 Neoprene Fiberglass 28.64
A6Z16-358018 Single Sided 358 0.1875 Neoprene Fiberglass 28.64
A6Z16-358025 Single Sided 358 0.25 Neoprene Fiberglass 28.64
A6Z16-358031 Single Sided 358 0.3125 Neoprene Fiberglass 28.64
A6Z16-358037 Single Sided 358 0.375 Neoprene Fiberglass 28.64
A6Z16-365012 Single Sided 365 0.125 Neoprene Fiberglass 29.2
A6Z16-365018 Single Sided 365 0.1875 Neoprene Fiberglass 29.2
A6Z16-365025 Single Sided 365 0.25 Neoprene Fiberglass 29.2
A6Z16-365031 Single Sided 365 0.3125 Neoprene Fiberglass 29.2
A6Z16-365037 Single Sided 365 0.375 Neoprene Fiberglass 29.2
A6Z16-412012 Single Sided 412 0.125 Neoprene Fiberglass 32.96
A6Z16-412018 Single Sided 412 0.1875 Neoprene Fiberglass 32.96
A6Z16-412025 Single Sided 412 0.25 Neoprene Fiberglass 32.96
A6Z16-412031 Single Sided 412 0.3125 Neoprene Fiberglass 32.96
A6Z16-412037 Single Sided 412 0.375 Neoprene Fiberglass 32.96
A6Z16-532012 Single Sided 532 0.125 Neoprene Fiberglass 42.56
A6Z16-532018 Single Sided 532 0.1875 Neoprene Fiberglass 42.56
A6Z16-532025 Single Sided 532 0.25 Neoprene Fiberglass 42.56
A6Z16-532031 Single Sided 532 0.3125 Neoprene Fiberglass 42.56
A6Z16-532037 Single Sided 532 0.375 Neoprene Fiberglass 42.56
A6Z16-612012 Single Sided 612 0.125 Neoprene Fiberglass 48.96
A6Z16-612018 Single Sided 612 0.1875 Neoprene Fiberglass 48.96
A6Z16-612025 Single Sided 612 0.25 Neoprene Fiberglass 48.96
A6Z16-612031 Single Sided 612 0.3125 Neoprene Fiberglass 48.96
A6Z16-612037 Single Sided 612 0.375 Neoprene Fiberglass 48.96
A6G16-030031 Single Sided 30 0.3125 Polyurethane Polyester 2.4
A6G16-036012 Single Sided 36 0.125 Polyurethane Polyester 2.88
A6G16-040025 Single Sided 40 0.25 Polyurethane Polyester 3.2
A6G16-054025 Single Sided 54 0.25 Polyurethane Polyester 4.32
A6G16-065012 Single Sided 65 0.125 Polyurethane Polyester 5.2
A6G16-070037 Single Sided 70 0.375 Polyurethane Polyester 5.6
A6G16-071018 Single Sided 71 0.1875 Polyurethane Polyester 5.68
A6G16-078025 Single Sided 78 0.25 Polyurethane Polyester 6.24
A6G16-079037 Single Sided 79 0.375 Polyurethane Polyester 6.32
A6G16-082018 Single Sided 82 0.1875 Polyurethane Polyester 6.56
A6G16-087037 Single Sided 87 0.375 Polyurethane Polyester 6.96
A6G16-089018 Single Sided 89 0.1875 Polyurethane Polyester 7.12
A6G16-097031 Single Sided 97 0.3125 Polyurethane Polyester 7.76
A6G16-105018 Single Sided 105 0.1875 Polyurethane Polyester 8.4
A6G16-106031 Single Sided 106 0.3125 Polyurethane Polyester 8.48
A6G16-110025 Single Sided 110 0.25 Polyurethane Polyester 8.8
A6G16-115031 Single Sided 115 0.3125 Polyurethane Polyester 9.2
A6G16-118012 Single Sided 118 0.125 Polyurethane Polyester 9.44
A6G16-120012 Single Sided 120 0.125 Polyurethane Polyester 9.6
A6G16-120037 Single Sided 120 0.375 Polyurethane Polyester 9.6
A6G16-123018 Single Sided 123 0.1875 Polyurethane Polyester 9.84
A6G16-125031 Single Sided 125 0.3125 Polyurethane Polyester 10
A6G16-130012 Single Sided 130 0.125 Polyurethane Polyester 10.4
A6G16-130025 Single Sided 130 0.25 Polyurethane Polyester 10.4
A6G16-135031 Single Sided 135 0.3125 Polyurethane Polyester 10.8
A6G16-144012 Single Sided 144 0.125 Polyurethane Polyester 11.52
A6G16-145037 Single Sided 145 0.375 Polyurethane Polyester 11.6
A6G16-165025 Single Sided 165 0.25 Polyurethane Polyester 13.2
A6G16-175031 Single Sided 175 0.3125 Polyurethane Polyester 14
A6G16-184012 Single Sided 184 0.125 Polyurethane Polyester 14.72
A6G16-185025 Single Sided 185 0.25 Polyurethane Polyester 14.8
A6G16-185037 Single Sided 185 0.375 Polyurethane Polyester 14.8
A6G16-190018 Single Sided 190 0.1875 Polyurethane Polyester 15.2
A6G16-195018 Single Sided 195 0.1875 Polyurethane Polyester 15.6
A6G16-205025 Single Sided 205 0.25 Polyurethane Polyester 16.4
A6G16-210037 Single Sided 210 0.375 Polyurethane Polyester 16.8
A6G16-215018 Single Sided 215 0.1875 Polyurethane Polyester 17.2
A6G16-215031 Single Sided 215 0.3125 Polyurethane Polyester 17.2
A6G16-225037 Single Sided 225 0.375 Polyurethane Polyester 18
A6G16-235018 Single Sided 235 0.1875 Polyurethane Polyester 18.8
A6G16-245025 Single Sided 245 0.25 Polyurethane Polyester 19.6
A6G16-255031 Single Sided 255 0.3125 Polyurethane Polyester 20.4
A6G16-260012 Single Sided 260 0.125 Polyurethane Polyester 20.8
A6G16-265037 Single Sided 265 0.375 Polyurethane Polyester 21.2
A6G16-275018 Single Sided 275 0.1875 Polyurethane Polyester 22
A6G16-280031 Single Sided 280 0.3125 Polyurethane Polyester 22.4
A6G16-290012 Single Sided 290 0.125 Polyurethane Polyester 23.2
A6G16-300031 Single Sided 300 0.3125 Polyurethane Polyester 24
A6G16-315012 Single Sided 315 0.125 Polyurethane Polyester 25.2
A6G16-350025 Single Sided 350 0.25 Polyurethane Polyester 28
A6G16-370031 Single Sided 370 0.3125 Polyurethane Polyester 29.6
A6G16-390012 Single Sided 390 0.125 Polyurethane Polyester 31.2
A6G16-400025 Single Sided 400 0.25 Polyurethane Polyester 32
A6G16-400037 Single Sided 400 0.375 Polyurethane Polyester 32
A6G16-434018 Single Sided 434 0.1875 Polyurethane Polyester 34.72
A6B16-035012 Single Sided 35 0.125 Polyurethane Kevlar 2.8
A6B16-035025 Single Sided 35 0.25 Polyurethane Kevlar 2.8
A6B16-040031 Single Sided 40 0.3125 Polyurethane Kevlar 3.2
A6B16-048012 Single Sided 48 0.125 Polyurethane Kevlar 3.84
A6B16-050025 Single Sided 50 0.25 Polyurethane Kevlar 4
A6B16-050037 Single Sided 50 0.375 Polyurethane Kevlar 4
A6B16-064025 Single Sided 64 0.25 Polyurethane Kevlar 5.12
A6B16-065037 Single Sided 65 0.375 Polyurethane Kevlar 5.2
A6B16-075037 Single Sided 75 0.375 Polyurethane Kevlar 6
A6B16-079018 Single Sided 79 0.1875 Polyurethane Kevlar 6.32
A6B16-082025 Single Sided 82 0.25 Polyurethane Kevlar 6.56
A6B16-088018 Single Sided 88 0.1875 Polyurethane Kevlar 7.04
A6B16-088031 Single Sided 88 0.3125 Polyurethane Kevlar 7.04
A6B16-090037 Single Sided 90 0.375 Polyurethane Kevlar 7.2
A6B16-093018 Single Sided 93 0.1875 Polyurethane Kevlar 7.44
A6B16-095031 Single Sided 95 0.3125 Polyurethane Kevlar 7.6
A6B16-103031 Single Sided 103 0.3125 Polyurethane Kevlar 8.24
A6B16-106012 Single Sided 106 0.125 Polyurethane Kevlar 8.48
A6B16-118012 Single Sided 118 0.125 Polyurethane Kevlar 9.44
A6B16-118025 Single Sided 118 0.25 Polyurethane Kevlar 9.44
A6B16-125012 Single Sided 125 0.125 Polyurethane Kevlar 10
A6B16-126025 Single Sided 126 0.25 Polyurethane Kevlar 10.08
A6B16-126037 Single Sided 126 0.375 Polyurethane Kevlar 10.08
A6B16-130018 Single Sided 130 0.1875 Polyurethane Kevlar 10.4
A6B16-140025 Single Sided 140 0.25 Polyurethane Kevlar 11.2
A6B16-144037 Single Sided 144 0.375 Polyurethane Kevlar 11.52
A6B16-160025 Single Sided 160 0.25 Polyurethane Kevlar 12.8
A6B16-160037 Single Sided 160 0.375 Polyurethane Kevlar 12.8
A6B16-170018 Single Sided 170 0.1875 Polyurethane Kevlar 13.6
A6B16-184037 Single Sided 184 0.375 Polyurethane Kevlar 14.72
A6B16-190031 Single Sided 190 0.3125 Polyurethane Kevlar 15.2
A6B16-195012 Single Sided 195 0.125 Polyurethane Kevlar 15.6
A6B16-200037 Single Sided 200 0.375 Polyurethane Kevlar 16
A6B16-210018 Single Sided 210 0.1875 Polyurethane Kevlar 16.8
A6B16-212031 Single Sided 212 0.3125 Polyurethane Kevlar 16.96
A6B16-215025 Single Sided 215 0.25 Polyurethane Kevlar 17.2
A6B16-230031 Single Sided 230 0.3125 Polyurethane Kevlar 18.4
A6B16-240012 Single Sided 240 0.125 Polyurethane Kevlar 19.2
A6B16-240037 Single Sided 240 0.375 Polyurethane Kevlar 19.2
