
Products Motors, Gearheads, and Motion Control Products That Drive Industry Gearheads MGX Speed Reducer - 1.4375" O.D.
MGX Speed Reducer - 1.4375" O.D.
Part Number: S9115A - T6023...
- Part
Number - Drawing
& Data - Downloads

1.4375" O.D. Specifications:
- Maximum Backlash: 0° 30'
- Maximum Starting Torque: .01 ozf in.
- Rated Output Torque: 40 ozf in.
- Bu-Ord Size 15
- Inline miniature speed reducer
- PAT. NO. 2,892,357
Part Number | Ratio to 1 | Rotation |
S9115A-T602301 | 7.91 | S |
S9115A-T602302 | 9.17 | |
S9115A-T602303 | 10.15 | |
S9115A-T602304 | 13.29 | |
S9115A-T602306 | 15.39 | |
S9115A-T602307 | 18.00 | |
S9115A-T602308 | 20.62 | |
S9115A-T602309 | 25.71 | R |
S9115A-T602311 | 29.81 | |
S9115A-T602312 | 33.00 | |
S9115A-T602315 | 43.20 | |
S9115A-T602317 | 49.48 | |
S9115A-T602318 | 50.00 | |
S9115A-T602323 | 76.74 | |
S9115A-T602324 | 83.57 | S |
S9115A-T602325 | 95.71 | |
S9115A-T602330 | 122.83 | |
S9115A-T602332 | 140.40 | |
S9115A-T602341 | 195.04 | |
S9115A-T602344 | 249.39 | |
S9115A-T602345 | 285.63 | |
S9115A-T602346 | 311.07 | R |
S9115A-T602351 | 413.05 | |
S9115A-T602354 | 522.60 | |
S9115A-T602358 | 604.86 | |
S9115A-T602363 | 725.96 | |
S9115A-T602366 | 928.28 | |
S9115A-T602367 | 1063.16 | |
S9115A-T602368 | 1010.98 | S |
S9115A-T602369 | 1172.11 | |
S9115A-T602370 | 1297.43 |
2. Ball Bearings used throughout.
