
Products Motors, Gearheads, and Motion Control Products That Drive Industry Brushed and Brushless DC Motors 89mm Brushless DC Motors
89mm Brushless DC Motors
Part Number: NH1-089
- Part
Number
- Drawing
& Data
- Speed/Torque
Graphs - Cables &
Connections
- Downloads

89mm Description:
Unimotor hd - ultra low voltage is suitable for many industrial applications, the extensive range of features include:
- Torque range from 3.2Nm to 7.8Nm
- Connector variants: flying leads and 90° rotatable
- Option for 24 Vdc spring applied brake of 18.5W and 10Nm torque.
- IEC Standard 100mm Pitch Circle Diameter (PCD) mounting
- IP65 conformance, sealing against water spray and dust when mounted and connected with optional connectors. This is reduced to IP50 when used with flying leads.
- Rated speeds from 1,000 to 6,000 rpm
- Thermal protection
- Available in 24 or 48 Vdc input voltage


**Highlighted products are available off-the-shelf / fast turnaround.*
Part Number | Voltage | Frame Length | Rated Speed (rpm) | Brake | Signal Connection (0.5m Length) |
NH1-089ADA150FACTC | 24V | A | 1500 | None | Flying leads cut ends |
NH1-089ADA150QACTC | 24V | A | 1500 | None | 12-Pins Molex connector 43025-1200 |
NH1-089ADA156FACTC | 24V | A | 1500 | Parking | Flying leads cut ends |
NH1-089ADA156QACTC | 24V | A | 1500 | Parking | 12-Pins Molex connector 43025-1200 |
NH1-089ADB150FACTC | 24V | B | 1500 | None | Flying leads cut ends |
NH1-089ADB150QACTC | 24V | B | 1500 | None | 12-Pins Molex connector 43025-1200 |
NH1-089ADB156FACTC | 24V | B | 1500 | Parking | Flying leads cut ends |
NH1-089ADB156QACTC | 24V | B | 1500 | Parking | 12-Pins Molex connector 43025-1200 |
NH1-089ADC150FACTC | 24V | C | 1500 | None | Flying leads cut ends |
NH1-089ADC150QACTC | 24V | C | 1500 | None | 12-Pins Molex connector 43025-1200 |
NH1-089ADC156FACTC | 24V | C | 1500 | Parking | Flying leads cut ends |
NH1-089ADC156QACTC | 24V | C | 1500 | Parking | 12-Pins Molex connector 43025-1200 |
NH1-089LDA100FACTC | 48V | A | 1000 | None | Flying leads cut ends |
NH1-089LDA100QACTC | 48V | A | 1000 | None | 12-Pins Molex connector 43025-1200 |
NH1-089LDA106FACTC | 48V | A | 1000 | Parking | Flying leads cut ends |
NH1-089LDA106QACTC | 48V | A | 1000 | Parking | 12-Pins Molex connector 43025-1200 |
NH1-089LDA150FACTC | 48V | A | 1500 | None | Flying leads cut ends |
NH1-089LDA150QACTC | 48V | A | 1500 | None | 12-Pins Molex connector 43025-1200 |
NH1-089LDA156FACTC | 48V | A | 1500 | Parking | Flying leads cut ends |
NH1-089LDA156QACTC | 48V | A | 1500 | Parking | 12-Pins Molex connector 43025-1200 |
NH1-089LDA300FACTC | 48V | A | 3000 | None | Flying leads cut ends |
NH1-089LDA300QACTC | 48V | A | 3000 | None | 12-Pins Molex connector 43025-1200 |
NH1-089LDA306FACTC | 48V | A | 3000 | Parking | Flying leads cut ends |
NH1-089LDA306QACTC | 48V | A | 3000 | Parking | 12-Pins Molex connector 43025-1200 |
NH1-089LDB100FACTC | 48V | B | 1000 | None | Flying leads cut ends |
NH1-089LDB100QACTC | 48V | B | 1000 | None | 12-Pins Molex connector 43025-1200 |
NH1-089LDB106FACTC | 48V | B | 1000 | Parking | Flying leads cut ends |
NH1-089LDB106QACTC | 48V | B | 1000 | Parking | 12-Pins Molex connector 43025-1200 |
NH1-089LDB150FACTC | 48V | B | 1500 | None | Flying leads cut ends |
NH1-089LDB150QACTC | 48V | B | 1500 | None | 12-Pins Molex connector 43025-1200 |
NH1-089LDB156FACTC | 48V | B | 1500 | Parking | Flying leads cut ends |
NH1-089LDB156QACTC | 48V | B | 1500 | Parking | 12-Pins Molex connector 43025-1200 |
NH1-089LDC100FACTC | 48V | C | 1000 | None | Flying leads cut ends |
NH1-089LDC100QACTC | 48V | C | 1000 | None | 12-Pins Molex connector 43025-1200 |
NH1-089LDC106FACTC | 48V | C | 1000 | Parking | Flying leads cut ends |
NH1-089LDC106QACTC | 48V | C | 1000 | Parking | 12-Pins Molex connector 43025-1200 |





